Langsung ke konten utama

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Universitas Pertahanan   atau biasa disebut dengan   UNHAN   ( bahasa Inggris :   Indonesian Defense University   atau   IDU ) adalah sebuah   Perguruan Tinggi Negeri   yang menyelenggarakan   pendidikan   vokasi ,   sarjana , dan   pascasarjana   di bidang   pertahanan   dan   bela negara , dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tri Dharma   perguruan tinggi , untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia ( world class defense university ) dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu  Peraturan Presiden  Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Universitas Pertahanan diresmikan oleh Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono  pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Penyelenggaraan program studi di lingkungan Unhan merujuk kepada

REKAP NILAI MATEMATIKA


1 A.Jimi Ardiansyah 521 66,5
2 Ahmad Fransetya A.W 525 89
3 Ajeng Tri Surya 526 77,5
4 Annisa Novariyanti 533 95
5 Annisa Nurhidayati 532 83,5
6 Arum Widya Ningrum 540 76,5
7 Asri Yasin Ramadhon 541 75
8 Bagas Giri Sutomo 543 87,5
9 Desi Lana Dika Putri 549 92
10 Dodi Aryansyah 554 70
11 Dona Efriliza 555 83
12 Eko Rizal Saputra 558 90,5
13 Eldesta Widya Lutfi 559 90,5
14 Emi Yusnita 560 76,5
15 Habib Hidayat 567 64
16 Marisa Mutya Ardita 579 86
17 Mini Eka Sari 580 91,5
18 Mirna Farizan 581 72
19 Muhammad Rizky 587 60,5
20 Nita Asmarita Harahap 593 76,5
21 Nur Aziza 594 75
22 Riyan Hendikno 605 68
23 Suci Wahyuni 617 81
24 Syarifah Fadilah 619 90,5
25 Uly Afriyanti 621 84,5
26 Wahyu Pratama  623 77
27 Wuri Indah Nurani 625 93,5
28 Yulia Fransiska 629 64,5


1 Adi Cahyo Nurgroho 523 63,5
2 Agung Fadhil R 524 78
3 Anis Fadhilah 529 77
4 Anita Ramadhani 530 92,5
5 Ardhia Regita Chayani 536 97,5
6 Aulia Racmanidah 542 65
7 Bramadika Ardiyani H 545 85,5
8 Eko Pujosatrio 557 58
9 Erik Handoko 561 83
10 Finny Ernanda 562 78
11 Fufut Wardani 564 71,5
12 Gideon Varnesto B 565 79,5
13 Hasanal Aqli 569 67,5
14 Hendra Saputra 570 77
15 Isnaini Wahdania 572 59,5
16 Jeni Elita 573 75
17 Muhammad Ridho 586 71,5
18 Murti Aseh 589 84,5
19 Mutiara Nora Peace H 590 84,5
20 Mutiara Putri 591 73,5
21 Natalia BR Simamora 592 82
22 Nurma Ayu Septia 596 69
23 Ramadhoni 599 66
24 Rani Sondari 600 79
25 Septi Ardina 611 72
26 Yenni  Rahmawati 626 65,5
27 Yosua R.M Sihombing  628 85
28 Yulia Pratami 772 75

1 Aprilita 535 85
2 Ari Ramadhani 537 82
3 Arief Hidayatullah 538 65,5
4 Daryanti 548 85
5 Desvi Wahyuni 550 85,5
6 Fira Juliani 563 92,5
7 Gigih Alfarobi 566 78
8 Koko Nurferry 577 77,5
9 Maidilah 578 100
10 M. Febriansyah 582 72,5
11 Muhammad Ilham 584 78
12 M. Iqbal Dwi Permana 585 68,5
13 Mulpi 588 73
14 Nur Idhatil Hasanah 595 80,5
15 Okta Nindita Priambodo 597 84,5
16 Rahma Indriana 598 53,5
17 Renita Dewi 601 86
18 Rio Adhetama 604 76
19 Sari Rismala Dewi 609 59,5
20 Septia Pinartin 612 69
21 Siti  Mujiati 614 89,5
22 Subhan 615 61
23 Syntha Ariska 620 79
24 Yolanda Eka Puspita 627 78,5
25 Zuli Febriyati 632 59

1 Ade Setiawan 522 65
2 Amanah Pelita Indah HS 527 87
3 Apriatna Widi Prabowo 534 82,5
4 Arum Puspita Sari 539 87,5
5 Chessy Septiani 546 71
6 Cyndiana Pawesti 547 95,5
7 Dhiva Rezzy Pratama 552 72,5
8 Dora Ena 556 90
9 Haryono Isman 568 68,5
10 Indri Wulandari Putri 571 87
11 Jatu Nurwinugroho 573 97
12 Khoirutun Nisa 576 86,5
13 Muhammad Firdaus 583 86
14 Maristya Febriana 68,5
15 Retno Deni Purwati 602 95
16 Reza  Tri Riantoro 603 64,5
17 Rizki Armando 606 82
18 Samuel Pribadi 607 72
19 Santi Kartika Putri 608 86,5
20 Selvi Lestari 610 65
21 Suci Lahdia  616 81,5
22 Syahendra Pratama 618 66,5
23 Vella Novelly Hidayat 622 92,5
24 Wiwin Andika 624 67
25 Zhahara Timur 631 82

Catatan :
  • Nilai siswa yang dikatakan Tuntas = 75
  • Siswa yang remedial segera hubungi bapak, paling lambat 1 minggu setelah UTS


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Adaptasi Tumbuhan dan Hewan

Adaptasi Tumbuhan Jika bicara masalah adaptasi, adaptasi tidak hanya terjadi pada manusia saja, namun adaptasi juga terjadi pada hewan maupun pada tumbuhan. Adaptasi sangat penting karena adaptasi merupakan proses penyesuaian diri kepada lingkungan sekitar. Adaptasi sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, sebab jika makhluk hidup tidak bisa beradabtasi dengan lingkungan akan membuat kelangsungan hidupnya tidak bertahan lama, hal ini tidak hanya dilakukan oleh manusia dan hewan saja, namun adaptasi juga harus dilakukan oleh tumbuhan demi kelangsungan hidupnya supaya bisa bertahan lama. Adaptasi tumbuhan mempunyai berbagai manfaat bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi makhluk lain yang ada disekitarnya. Jika anda sedang mencari pengetahuan tentang manfaat adaptasi tumbuhan, maka anda harus menyimak artikel berikut ini, sebab artikel berikut akan mengulas tentang masalah adaptasi tumbuhan. Dibawah akan dijelaskan tentang pengertian adpatasi tumbuhan dan juga contoh cont

MASALAH DAN MANFAAT PEMUAIAN

Top of Form Bottom of Form NAMA:ANGELS INNE KRISTIAN KELAS:7C/6            MASALAH DAN MANFAAT PEMUAIAN a. Pemasangan kaca jendela Tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian. Apabila desain jendela tidak diberi ruangan pemuaian, maka saat kaca memuai akan mengakibatkan retaknya kaca tersebut. b. Celah pemuaian pada sambungan jembatan Sering kamu jumpai sambungan antara dua jembatan beton terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian. c. Sambungan rel kereta api Sambungan rel kereta api dibuat ada celah diantara dua batang rel tersebut. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak menyebabkan rel melengkung. Rancangan yang sering digunakan sekarang ini sambungan rel kereta api dibuat bertautan dengan ujung rel tersebut dibuat runcing. Penyambungan seperti ini memungkinka