Universitas Pertahanan atau biasa disebut dengan UNHAN ( bahasa Inggris : Indonesian Defense University atau IDU ) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi , sarjana , dan pascasarjana di bidang pertahanan dan bela negara , dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tri Dharma perguruan tinggi , untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia ( world class defense university ) dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Universitas Pertahanan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Penyelenggaraan program studi di lingkungan Unhan merujuk kepada
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : XI IPS / Ganjil
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
STANDAR KOMPETENSI :
Menggunakan aturan statistik, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah.
KOMPETENSI DASAR :
1.4 Menentukan ruang sampel suatu percobaan
INDIKATOR :
Menentukan banyak kemungkinan kejadian dari berbagai situasi
Menuliskan himpunan kejadian dari suatu percobaan
I. Tujuan Pembelajaran
· Siswa dapat menunjukkan banyak kemungkinan kejadian dari berbagai situasi
· Siswa dapat menuliskan himpunan kejadian dari suatu percobaan
· Siswa mendefinisikan ruang sampel dan titik sampel
· Siswa mendefinisikan kejadian
II. Materi Pembelajaran :
· Peluang suatu Kejadian
· Ruang sampel dan Titik Sampel
· Kejadian
III. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran : PMRI
Metode : Inquiri dan Diskusi
IV. Langkah – Langkah :
No | AKTIVITAS GURU | AKTIVITAS SISWA | |
A | Kegiatan awal (10’) | ||
| 1. Membuka Pelajaran Apersepsi : Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas (nilai yang ditanamkan : santun, peduli) Mengecek kehadiran siswa (nilai yang ditanamkan disiplin, rajin) Motivasi : Mengaitkan materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter 2. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran dan Informasi mengenai bentuk aktivitas yang akan dilakukan peserta didik sehubungan dengan model Pembelajaran yang akan dilaksanakan | Mendengarkan dan memperhatikan guru Membentuk kelompok (3-5 orang) Setiap ketua kelompok mengambil LKS | |
B | Kegiatan Inti (60’) | ||
| Tahap 1 : Eksplorasi | ||
| Mmenberikan stimulus berupa pemberian materi presentasi Mengajukan masalah yang ada di LKS | Mempelajari masalah tersebut Mendiskusikannya, berkomunikasi lisan Membahas masalah | |
| Tahap 2 : Elaborasi | ||
| Meminta peserta didik berdiskusi Menyelesaikan LKS Membimbing peserta didik mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan pemecahan masalah | Menyampaikan ide-ide dalam kelompoknya sendiri cara menyelesaikan masalah dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya terdahulu Mengumpulkan informasi tahapan penyelesaian masalah Menyelesaikan tugas secara kelompok | |
| Tahap 3 : Konfirmasi | ||
| Memberikan umpan balik dengan penguatan Mengkonfirmasi hasil pekerjaan Memberikan motivasi kepada siswa kurang/belum bisa | Mempresentasikan pekerjaan dimuka kelas Memfasilitasi untuk refleksi pekerjaan temannya | |
C | Penutu (20 Menit) | ||
| 1. Kesimpulan : | | |
| Membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi pembelajaran Evaluasi, Menyelesaikan soal-soal dirumah Menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. | Menyimpulkan materi dengan bimbingan guru Dan Refleksi bersama guru terhadap kegiatan yang sudah dilakukan | |
V. Sumber belajar / Bahan /Alat
Alat : Infocus dan Laptop, Alat peraga
Sumber Belajar : LKS, Buku paket siswa
VI. Penilaian
Teknik/Jenis Tagihan : Tes tertulis
Bentuk : Essay/Uraian
Rublik soal dan penskoran :
No | Rublik Soal | Kunci/Rublik Penskoran |
1 | Sebutkan Definisi : Ruang sampel Titik sampel | 10 |
2 | Pelemparan dua Buah Uang logam lima ratusan, Tentukan : a. Ruang sampel b. Banyak titik sampel | 15 |
3 | Pelemparan Uang logam lima ratusan dan sebuah dadu, Tentukan : a. Ruang sampel b. Banyak titik sampel | 20 |
4 | | 25 |
| Skor jawaban Maksimum | 100 |
Kepala Sekolah Guru Bidang Studi
Sulaiman, S.Pd., M.Si Media Harja, SPd
Komentar
Posting Komentar