Praktek TIK
| Total | Nilai | ||
| Kompetensi Dasar | Nilai | Rata2 | |
| SKBM | 700 | 70 | |
| Skor Maksimum | 100 | 100 | |
| Nama Siswa | NIS | ||
| Alpa Seftiano | 430 | 421 | 84 |
| Amir Hidayahtullah | 431 | 408 | 82 |
| Andriono | 433 | 408 | 82 |
| Biduri Bulan | 439 | 421 | 84 |
| Dessy Debora | 442 | 410 | 82 |
| Dwi Meytiani | 450 | 412 | 82 |
| Febri Veni | 454 | 412 | 82 |
| Fitri Yanti | 455 | 412 | 82 |
| Gita Sriulan Dilarasati | 459 | 421 | 84 |
| Heni Kurnia | 461 | 420 | 84 |
| Ica Ayu Nuraini Lestari | 463 | 421 | 84 |
| Indah Rahma Sari Ludia | 466 | 0 | #DIV/0! |
| Jerry Lorenza | 469 | 415 | 83 |
| Meizandy Pradhana Prasetyo | 478 | 415 | 83 |
| Mia Aninda Kirana | 482 | 419 | 84 |
| Mohammad Arief Abadi | 483 | 412 | 82 |
| Mugi Lestari | 484 | 419 | 84 |
| Resda Cintami Laksana | 497 | 425 | 85 |
| Riska Septiana Dewi | 500 | 411 | 82 |
| Satria Aidil Rulis | 505 | 425 | 85 |
| Sundari | 509 | 418 | 84 |
| Ulul Aziz | 515 | 415 | 83 |
| Total | Nilai | ||
| Kompetensi Dasar | Nilai | Rata2 | |
| SKBM | 80 | ||
| Skor Maksimum | 100 | 100 | |
| Nama Siswa | NIS | ||
| Anggun Zalela | 435 | 445 | 89 |
| Cintia Devi | 440 | 470 | 94 |
| Deby Donansah | 441 | 470 | 94 |
| Dwi Anugrah Wardani | 448 | 440 | 88 |
| Eko Desti Deni Ansyah | 451 | 400 | 80 |
| Ilham Munawar H.F | 464 | 399 | 79,8 |
| Irma Damayanti | 467 | 455 | 91 |
| Luthvi Anjar Jati Pratama | 474 | 400 | 80 |
| Melia Dwi Putri Heni Hidayati | 479 | 460 | 92 |
| Muhammad Rizky Dzulriandi | 487 | 470 | 94 |
| Nur'aini | 489 | 400 | 80 |
| Prio Adi Prasongko | 490 | 400 | 80 |
| Puji Lestari | 491 | 450 | 90 |
| Rafhika Nurul Thoiyibah | 493 | 425 | 85 |
| Riki Jaya | 498 | 475 | 95 |
| Ristiani | 502 | 460 | 92 |
| Rizka Yulia Artanti | 503 | 430 | 86 |
| Sri Minarti | 508 | 450 | 90 |
| Tri Wuri Handayani | 512 | 470 | 94 |
| Uthami Widya Garini | 516 | 435 | 87 |
| Yunita Irani | 519 | 475 | 95 |
| Total | Nilai | ||
| Kompetensi Dasar | Nilai | Rata2 | |
| SKBM | 700 | 70 | |
| Skor Maksimum | 100 | 100 | |
| Nama Siswa | NIS | ||
| Adet Wildan Syainudin Nuraris | 425 | 431 | 86,2 |
| Agnes Larasati | 427 | 417 | 83,4 |
| Anisa Marsella | 436 | 419 | 83,8 |
| Bayu Gilang Perkasa | 437 | 423 | 84,6 |
| Bella Septiani | 438 | 419 | 83,8 |
| Dwi Hawa Yulianti | 449 | 437 | 87,4 |
| Eli Haryati | 452 | 445 | 89 |
| Fitriya Pratiwi | 456 | 450 | 90 |
| Fransisca Cintya Dewi | 457 | 445 | 89 |
| Hari Pangestu | 460 | 437 | 87,4 |
| I Dewa Made Satrie Wibawe | 462 | 445 | 89 |
| Indah Kartika Ratri | 465 | 419 | 83,8 |
| Lassyka Riar Tri Febsu | 471 | 0 | #DIV/0! |
| Lucyana Dwi Fransisca Tanjung | 473 | 445 | 89 |
| M. Iqbal Dzikriansyah | 475 | 421 | 84,2 |
| Mardiyah Tul Karima | 476 | 414 | 82,8 |
| Mey Dey Tiara | 481 | 440 | 88 |
| Muhammad Hendi Komarudin | 485 | 433 | 86,6 |
| Rahma Noora Firdayani | 493 | 415 | 83 |
| Santi Marselina Napitupulu | 504 | 437 | 87,4 |
| Septi Rayi Zubaidah | 506 | 426 | 85,2 |
| Syafrian Restiadi | 510 | 445 | 89 |
| Tiara Delvika Rany | 511 | 436 | 87,2 |
| Ulfah Putri Utami | 514 | 429 | 85,8 |
| Total | Nilai | ||
| Kompetensi Dasar | Nilai | Rata2 | |
| SKBM | |||
| Skor Maksimum | 100 | 100 | |
| Nama Siswa | NIS | ||
| Abi Muji Prawidiyanti | 424 | 879 | 91 |
| Affandi | 426 | 846 | 84 |
| Ahmad Jarnawi | 428 | 878 | 90 |
| Akhid Luthfia Winarni | 429 | 889 | 92 |
| Angga Wijaya | 434 | 884 | 90 |
| Devi Kurnia Pasari | 443 | 888 | 89 |
| Dhyas Brammantio | 444 | 849 | 81 |
| Dini Apriliyana | 445 | #DIV/0! | |
| Diniar Kurnia Elva | 446 | 856 | 82 |
| Jeni Fidi Astuti | 468 | 913 | 89 |
| Karta Sari Genti | 470 | 935 | 93 |
| Lia Istina | 472 | 927 | 91 |
| Marlisa | 477 | 907 | 86 |
| Muhammad Ridho Mario | 486 | 941 | 91 |
| Nia Indah Pratiwi | 488 | 953 | 93 |
| Ratih Rahmaliah | 495 | 905 | 82 |
| Ratih Wulandari | 496 | 946 | 90 |
| Rini Acebeli | 499 | 914 | 83 |
| Sigit Youngki Wijaya | 507 | 972 | 93 |
| Tria Emerlin | 513 | 963 | 90 |
| Vivi Permatasari | 517 | 967 | 90 |
| Winda Agusthia | 520 | 995 | 95 |
| Yuhelensi | 518 | 963 | 89 |
Label: Nilai Siswa

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda