KISI-KISI UN Matematika
KISI-KISI UJIAN NASIONALTAHUN PELAJARAN 2011/2012
22. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta menggunakan prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah. | Menentukan penarikan kesimpulan dari beberapa premis. |
Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor. | ||
2. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, fungsi kuadrat, fungsi eksponen dan grafiknya, fungsi komposisi dan fungsi invers, sistem persamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya, suku banyak, algoritma sisa dan teorema pembagian, program linear, matriks dan determinan, vektor, transformasi geometri dan komposisinya, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menggunakan aturan pangkat, akar dan logaritma. |
Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. | ||
Menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat dengan menggunakan diskriminan. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. | ||
Menentukan persamaan lingkaran atau garis singgung lingkaran. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa atau teorema faktor. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi dua fungsi atau fungsi invers. | ||
Menyelesaikan masalah program linear. | ||
Menyelesaikan operasi matriks. | ||
Menyelesaikan operasi aljabar beberapa vektor dengan syarat tertentu. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besar sudut atau nilai perbandingan trigonometri sudut antara dua vektor. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang proyeksi atau vektor proyeksi. | ||
Menentukan bayangan titik atau kurva karena dua transformasi atau lebih. | ||
Menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen atau logaritma. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen atau fungsi logaritma. | ||
Menyelesaikan masalah deret aritmetika. | ||
Menyelesaikan masalah deret geometri. | ||
3. | Memahami sifat atau geometri dalam menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak dan sudut. | Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis dan bidang) di ruang. |
4. | Memahami konsep perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, melakukan manipulasi | Menyelesaikan masalah geometri dengan menggunakan aturan sinus atau kosinus. |
Menyelesaikan persamaan trigonometri. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
aljabar untuk menyusun bukti serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus dan tangen serta jumlah dan selisih dua sudut. | |
5. | Memahami konsep limit, turunan dan integral dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. |
Menyelesaikan soal aplikasi turunan fungsi. | ||
Menentukan integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. | ||
Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. | ||
6. | Mengolah, menyajikan dan menafsirkan data, mampu memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kajadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel, diagram atau grafik. |
Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan kaidah pencacahan, permutasi atau kombinasi. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda