Universitas Pertahanan atau biasa disebut dengan UNHAN ( bahasa Inggris : Indonesian Defense University atau IDU ) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi , sarjana , dan pascasarjana di bidang pertahanan dan bela negara , dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tri Dharma perguruan tinggi , untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia ( world class defense university ) dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Universitas Pertahanan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Penyelenggaraan program studi di lingkungan Unhan merujuk kepada
No | T I K | Total | Nilai | % Keter | Ketuntasan | ||||||
Kompetensi Dasar UH | I | II | III | IV | SMTR | Nilai | Rata2 | capaian | Ya | Ket | |
SKBM KOGNITIF | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Skor Maksimum | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Alpa Seftiano | 87 | 86 | ||||||||
2 | Amir Hidayahtullah | 86 | 75 | ||||||||
3 | Andriono | 87 | 75 | ||||||||
4 | Biduri Bulan | 90 | 80 | ||||||||
5 | Dessy Debora | 86 | 88 | ||||||||
6 | Dwi Meytiani | 83 | 79 | ||||||||
7 | Febri Veni | 80 | 78 | ||||||||
8 | Fitri Yanti | 86 | 87 | ||||||||
9 | Gita Sriulan Dilarasati | 90 | 75 | ||||||||
10 | Heni Kurnia | 84 | 91 | ||||||||
11 | Ica Ayu Nuraini L | 90 | 86 | ||||||||
12 | Indah Rahma Sari | 82 | 84 | ||||||||
13 | Jerry Lorenza | 82 | 84 | ||||||||
14 | Meizandy P | 83 | 89 | ||||||||
15 | Mia Aninda Kirana | 90 | 83 | ||||||||
16 | Mohammad Arief | 82 | 75 | ||||||||
17 | Mugi Lestari | 90 | 86 | ||||||||
18 | Resda Cintami L | 92 | 96 | ||||||||
19 | Riska Septiana D | 83 | 86 | ||||||||
20 | Satria Aidil Rulis | 86 | 75 | ||||||||
21 | Sundari | 80 | 82 | ||||||||
22 | Ulul Aziz | 85 | 78 | ||||||||
No | TIK | Total | Nilai | % Keter | Ketuntasan | ||||||
Kompetensi Dasar UH | I | II | III | IV | SMTR | Nilai | Rata2 | capaian | Ya | Ket | |
SKBM | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Skor Maksimum | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Anggun Zalela | 90 | 89 | ||||||||
2 | Cintia Devi | 95 | 83 | ||||||||
3 | Deby Donansah | 88 | 86 | ||||||||
4 | Dwi Anugrah Wardani | 84 | 86 | ||||||||
5 | Eko Deni Ansyah | 82 | 92 | ||||||||
6 | Ilham Munawar H.F | 82 | 78 | ||||||||
7 | Irma Damayanti | 80 | 82 | ||||||||
8 | Luthvi Anjar Jati P | 82 | 86 | ||||||||
9 | Melia Dwi | 80 | 89 | ||||||||
10 | Muhammad Rizky | 90 | 78 | ||||||||
11 | Nur'aini | 95 | 86 | ||||||||
12 | Prio Adi Prasongko | 85 | 84 | ||||||||
13 | Puji Lestari | 80 | 83 | ||||||||
14 | Rafhika Nurul T | 83 | 75 | ||||||||
15 | Riki Jaya | 93 | |||||||||
16 | Ristiani | 80 | 78 | ||||||||
17 | Rizka Yulia Artanti | 84 | 89 | ||||||||
18 | Sri Minarti | 80 | 78 | ||||||||
19 | Tri Wuri Handayani | 90 | 88 | ||||||||
20 | Uthami Widya Garini | 84 | 76 | ||||||||
21 | Yunita Irani | 84 | 89 |
No | TIK | Total | Nilai | % Keter | Ketuntasan | ||||||
Kompetensi Dasar UH | I | II | III | IV | SMTR | Nilai | Rata2 | capaian | Ya | Ket | |
SKBM | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Skor Maksimum | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Abi Muji Prawidiyanti | 87 | 91 | ||||||||
2 | Affandi | 89 | 89 | ||||||||
3 | Ahmad Jarnawi | 90 | 89 | ||||||||
4 | Akhid Luthfia Winarni | 90 | 91 | ||||||||
5 | Angga Wijaya | 84 | 91 | ||||||||
6 | Devi Kurnia Pasari | 86 | 94 | ||||||||
7 | Dhyas Brammantio | 80 | 80 | ||||||||
8 | Dini Apriliyana | 85 | 81 | ||||||||
9 | Diniar Kurnia Elva | 80 | 89 | ||||||||
10 | Jeni Fidi Astuti | 83 | 87 | ||||||||
11 | Karta Sari Genti | 88 | 75 | ||||||||
12 | Lia Istina | 89 | 92 | ||||||||
13 | Marlisa | 83 | 94 | ||||||||
14 | Muhammad Ridho | 83 | 87 | ||||||||
15 | Nia Indah Pratiwi | 90 | 87 | ||||||||
16 | Ratih Rahmaliah | 82 | 80 | ||||||||
17 | Ratih Wulandari | 87 | 82 | ||||||||
18 | Rismitha Andini | 95 | 88 | ||||||||
19 | Rini Acebeli | 90 | 84 | ||||||||
20 | Sigit Youngki Wijaya | 80 | 86 | ||||||||
21 | Tria Emerlin | 84 | 89 | ||||||||
22 | Vivi Permatasari | 82 | 84 | ||||||||
23 | Winda Agusthia | 86 | 94 | ||||||||
24 | Yuhelensi | 95 | 88 | ||||||||
No | TIK | Total | Nilai | % Keter | Ketuntasan | ||||||
Kompetensi Dasar | I | II | III | IV | SMTR | Nilai | Rata2 | capaian | Ya | Ket | |
SKBM | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Skor Maksimum | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Adet Wildan | 83 | 91 | ||||||||
2 | Agnes Larasati | 89 | 81 | ||||||||
3 | Anisa Marsella | 82 | 81 | ||||||||
4 | Bayu Gilang Perkasa | 85 | 78 | ||||||||
5 | Bella Septiani | 90 | 75 | ||||||||
6 | Dwi Hawa Yulianti | 82 | 82 | ||||||||
7 | Eli Haryati | 87 | 81 | ||||||||
8 | Fitriya Pratiwi | 83 | 86 | ||||||||
9 | Fransisca Cintya | 82 | 81 | ||||||||
10 | Hari Pangestu | 84 | 89 | ||||||||
11 | I Dewa Made | 82 | - | ||||||||
12 | Indah Kartika Ratri | 82 | 78 | ||||||||
13 | Lassyka Riar Tri | 98 | 96 | ||||||||
14 | Lucyana Dwi | 82 | 81 | ||||||||
15 | M. Iqbal Dzikriansyah | 83 | 76 | ||||||||
16 | Mardiyah Tul Karima | 87 | 83 | ||||||||
17 | Mey Dey Tiara | 83 | 87 | ||||||||
18 | Muhammad Hendi | 83 | 81 | ||||||||
19 | Rahma Noora F | 80 | 76 | ||||||||
20 | Santi Marselina N | 82 | 84 | ||||||||
21 | Septi Rayi Zubaidah | 84 | 75 | ||||||||
22 | Syafrian Restiadi | 84 | 84 | ||||||||
23 | Tiara Delvika Rany | 82 | 89 | ||||||||
24 | Ulfah Putri Utami | 84 | 84 | ||||||||
Komentar
Posting Komentar